Hoeveel heb je nodig en wat kost dat?
Vul in hoeveel je wilt serveren. Je ziet meteen hoeveel je van elk formaat nodig hebt.
| Formaat | Nodig | Opbrengst | Productbedrag |
|---|---|---|---|
| 12 personen | 1 × € 38,59 | 12 porties | € 38,59 |
| 16 personen | 1 × € 51,45 | 16 porties | € 51,45 |
| 20 personen | 1 × € 64,31 | 20 porties | € 64,31 |
| 10 personen | 2 × € 32,16 | 20 porties | € 64,32 |
| 25 personen | 1 × € 79,84 | 25 porties | € 79,84 |
| 30 personen | 1 × € 96,47 | 30 porties | € 96,47 |
| 35 personen | 1 × € 112,54 | 35 porties | € 112,54 |
| 40 personen | 1 × € 128,62 | 40 porties | € 128,62 |
| 50 personen | 1 × € 160,78 | 50 porties | € 160,78 |
We rekenen één portie per mee-eter. Bij een formaat van 6–8 personen tellen we met 6. De bedragen komen uit onze prijsvergelijking. Bezorging en eventuele extra’s komen erbij. De aanbieder bevestigt voorraad en leverdag.
Vergelijk Fototaart Chocolade Slagroom Vierkant met andere uitvoeringen
We vergelijken voor 10 eters. Per product staat de kleinste passende uitvoering, of de grootste beschikbare maat als die niet genoeg is. Bekijk daarom ook het aantal porties of stuks.
| Taart of gebak | Uitvoering | Productprijs | Per portie |
|---|---|---|---|
| Fototaart Chocolade Slagroom Vierkant · deze pagina Taarten.nl | 10 personen | € 32,16 Controle: 15 oktober 2026 | € 3,22 |
| Fototaart Slagroom HEMA | 16 personen | € 28,99 Controle: 15 oktober 2026 | € 1,81 |
| Fototaart "Chocolade" Taartenwinkel.nl | 8 - 10 personen | € 28,23 Controle: 22 september 2026 | € 2,82 |
| Luxe Rijstevlaai Slagroom BestelTaart.nl | 12 personen | € 19,95 Controle: 22 september 2026 | € 1,66 |
| Chocoladetaart Slagroom Vierkant Taarten.nl | 10 personen | € 32,16 Controle: 15 oktober 2026 | € 3,22 |
Bedragen zijn inclusief btw, exclusief bezorging en niet inbegrepen opties. Bij een bandbreedte gebruiken we het hoogste opgegeven aantal voor de prijs per portie. De aanbieders bevestigen de actuele prijs en beschikbare besteldata.
Welke eigen invulling kun je kiezen?
Een eigen foto of logo is als optie bevestigd. Controleer wat de upload in het standaardontwerp vervangt en bekijk het voorbeeld zorgvuldig.
Alle formaten van Fototaart Chocolade Slagroom Vierkant
| Uitvoering | Prijs | Prijs per portie of stuk |
|---|---|---|
| 10 personen | € 32,16 | € 3,22 |
| 12 personen | € 38,59 | € 3,22 |
| 16 personen | € 51,45 | € 3,22 |
| 20 personen | € 64,31 | € 3,22 |
| 25 personen | € 79,84 | € 3,19 |
| 30 personen | € 96,47 | € 3,22 |
| 35 personen | € 112,54 | € 3,22 |
| 40 personen | € 128,62 | € 3,22 |
| 50 personen | € 160,78 | € 3,22 |
Vergelijk het aantal porties en de prijs van ieder beschikbaar formaat. Prijzen zijn gecontroleerd op 15 oktober 2026 en exclusief bezorging en eventuele extra’s.
Veelgestelde vragen over Fototaart Chocolade Slagroom Vierkant
Product- en variantgegevens komen uit de productpagina of de goedgekeurde TradeTracker-feed van de aanbieder. Controleer de actuele uitvoering op de productpagina van Taarten.nl.
